<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ชุดอุปกรณ์หลังคา C-Co &#187; แผ่นสะท้อนความร้อน</title>
	<atom:link href="http://www.ccoroof.com/?cat=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccoroof.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2021 06:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ฉนวนกันความร้อน ซี-โค่ ขนาด 0.60 x 4.00 ม.</title>
		<link>http://www.ccoroof.com/?p=835</link>
		<comments>http://www.ccoroof.com/?p=835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 05:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminccoroof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนความร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccoroof.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[สะท้อนความร้อน 95% ติดตั้งง่าย จบงานไว ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด • ขนาด (ม.xม):0.60 x 4.00 ม. • พื้นที่ต่อม้วน (ตร.ม.):2.4 • น้ำหนักสุทธิ (กก.) Net Weight:1.96 • วัสดุปิดผิว:หุ้มรอบด้านด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรม 3 ทาง • ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.):12 • ความหนา (มม.):50 • Rt ค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา (hr.ft2F/Btu):21.85 (21) • Rm ค่าต้านทานความร้อนเฉพาะเนื้อฉนวน (hr.ft2F/Btu):6.76 • K-Value ค่าการนำความร้อน (W/mk):0.042]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>สะท้อนความร้อน 95% ติดตั้งง่าย จบงานไว ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด</p>
<p>• ขนาด (ม.xม):0.60 x 4.00 ม.<br />
• พื้นที่ต่อม้วน (ตร.ม.):2.4<br />
• น้ำหนักสุทธิ (กก.) Net Weight:1.96<br />
• วัสดุปิดผิว:หุ้มรอบด้านด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรม 3 ทาง<br />
• ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.):12<br />
• ความหนา (มม.):50<br />
• Rt ค่าต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา (hr.ft2F/Btu):21.85 (21)<br />
• Rm ค่าต้านทานความร้อนเฉพาะเนื้อฉนวน (hr.ft2F/Btu):6.76<br />
• K-Value ค่าการนำความร้อน (W/mk):0.042</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccoroof.com/?feed=rss2&#038;p=835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แผ่นสะท้อนความร้อน ซี-โค่ ม้วนเล็ก ขนาด 1.25 ม. x 20 ม.</title>
		<link>http://www.ccoroof.com/?p=270</link>
		<comments>http://www.ccoroof.com/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนความร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccoroof.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[สะท้อนความร้อน 95% ติดตั้งง่าย จบงานไว ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด • ขนาด 1.25 ม. x 20 ม. • ผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 100% ทั้ง 2 ด้าน • สะท้อนความร้อนสูงสุดถึง 95% • มาตรฐาน BS476-7 Class1 เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย ไม่ลามไฟ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>สะท้อนความร้อน 95% ติดตั้งง่าย จบงานไว ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด</p>
<p>• ขนาด 1.25 ม. x 20 ม.<br />
• ผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 100% ทั้ง 2 ด้าน<br />
• สะท้อนความร้อนสูงสุดถึง 95%<br />
• มาตรฐาน BS476-7 Class1 เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย ไม่ลามไฟ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccoroof.com/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แผ่นสะท้อนความร้อน ซี-โค่ ม้วนใหญ่ ขนาด 1.25 ม. x 60 ม.</title>
		<link>http://www.ccoroof.com/?p=263</link>
		<comments>http://www.ccoroof.com/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนความร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccoroof.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[สะท้อนความร้อน 95% ติดตั้งง่าย จบงานไว ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด • ขนาด 1.25 ม. x 60 ม. • ผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 100% ทั้ง 2 ด้าน • สะท้อนความร้อนสูงสุดถึง 95% • มาตรฐาน BS476-7 Class1 เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย ไม่ลามไฟ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>สะท้อนความร้อน 95% ติดตั้งง่าย จบงานไว ใช้ได้กับหลังคาทุกชนิด</p>
<p>• ขนาด 1.25 ม. x 60 ม.<br />
• ผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 100% ทั้ง 2 ด้าน<br />
• สะท้อนความร้อนสูงสุดถึง 95%<br />
• มาตรฐาน BS476-7 Class1 เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย ไม่ลามไฟ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccoroof.com/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
